::Світ Опитувань::
З якої Ви області?
20% Вінницька [3] (20%)
13.33% Львівська [2] (13.33%)
13.33% Одеська [2] (13.33%)
6.67% Черкаська [1] (6.67%)
6.67% Харківська [1] (6.67%)
6.67% Миколаївська [1] (6.67%)
6.67% АРК [1] (6.67%)
6.67% Київська [1] (6.67%)
6.67% Чернівецька [1] (6.67%)
6.67% Житомирська [1] (6.67%)
6.67% Дніпропетровська [1] (6.67%)
0% Чернігівська [0] (0%)
0% Волинська [0] (0%)
0% Хмельницька [0] (0%)
0% Херсонська [0] (0%)
0% Тернопільська [0] (0%)
0% Сумська [0] (0%)
0% Рівненська [0] (0%)
0% Полтавська [0] (0%)
0% Донецька [0] (0%)
0% Закарпатська [0] (0%)
0% Луганська [0] (0%)
0% Кіровоградська [0] (0%)
0% Запорізька [0] (0%)
0% Івано-Франківська [0] (0%)
• Обговорення (0)
Проголосувало (15)
Категорія: Міста
Автор: ADMIN >>>
Додано: 13.09.12 23:21
Останній голос: 03.03.23 3:44
fb tw tw
Online: 79 (0/79)
© ::ANDREW-LVIV::
0.0199