Курси валют та Фінанси
Дата | Готівковий | Безготівковий |
---|
2025-01-08 | ср | 42.7700 | 42.2355 |
2025-01-07 | вт | 42.7205 | 42.3160 |
2025-01-06 | пн | 42.6920 | 42.2575 |
2025-01-03 | пт | 42.5540 | 42.1275 |
2025-01-02 | чт | 42.4245 | 42.1070 |
2025-01-01 | ср | 42.4205 | 42.0000 |
2025-12-31 | ср | 42.4440 | 42.0650 |
2024-12-31 | вт | 42.4440 | 42.0650 |
2024-12-30 | пн | 42.4670 | 42.0830 |
2024-12-27 | пт | 42.2305 | 41.9625 |
2024-12-26 | чт | 42.1090 | 41.8550 |
2024-12-25 | ср | 42.1605 | 41.8700 |
2024-12-24 | вт | 42.2100 | 41.9875 |
2024-12-23 | пн | 42.2775 | 42.0475 |
2024-12-20 | пт | 42.1240 | 41.9310 |
2024-12-19 | чт | 42.0520 | 41.9800 |
2024-12-18 | ср | 42.0455 | 41.9640 |
2024-12-17 | вт | 41.9710 | 41.8713 |
2024-12-16 | пн | 41.9650 | 41.7960 |
2024-12-13 | пт | 41.8740 | 41.6475 |
2024-12-12 | чт | 41.8075 | 41.6785 |
2024-12-11 | ср | 41.8685 | 41.7610 |
2024-12-10 | вт | 41.8720 | 41.6925 |
2024-12-09 | пн | 41.7900 | 41.5660 |
2024-12-06 | пт | 41.6825 | 41.4560 |
2024-12-05 | чт | 41.7240 | 41.6050 |
2024-12-04 | ср | 41.7820 | 41.6750 |
2024-12-03 | вт | 41.8085 | 41.7550 |
2024-12-02 | пн | 41.8320 | 41.7250 |
Записів на сторінці:
0.0028