Курси валют та Фінанси
Фіксинг курс USD для договорів (kurs.com.ua)
ДатаГотівковийБезготівковий
2024-10-11 | пт41.418541.1940
2024-10-10 | чт41.411541.2200
2024-10-09 | ср41.420041.2075
2024-10-08 | вт41.433541.1900
2024-10-07 | пн41.453041.2225
2024-10-04 | пт41.440041.1950
2024-10-03 | чт41.437541.2350
2024-10-02 | ср41.461541.3075
2024-10-01 | вт41.484041.3060
2024-09-30 | пн41.500541.2325
2024-09-27 | пт41.455541.1775
2024-09-26 | чт41.436541.2100
2024-09-25 | ср41.500541.2500
2024-09-24 | вт41.608041.3600
2024-09-23 | пн41.699541.4328
2024-09-20 | пт41.686541.3575
2024-09-19 | чт41.705541.4755
2024-09-18 | ср41.756541.4610
2024-09-17 | вт41.753041.4800
2024-09-16 | пн41.661541.4865
2024-09-13 | пт41.491541.3325
2024-09-12 | чт41.444541.3025
2024-09-11 | ср41.427541.2875
2024-09-10 | вт41.381041.1950
2024-09-09 | пн41.369541.1450
2024-09-06 | пт41.320041.0100
2024-09-05 | чт41.364541.0575
2024-09-04 | ср41.414041.2400
2024-09-03 | вт41.424541.3500
[<<<]>•<[>>>]
Записів на сторінці:
fb tw tw
Online: 205 (1/204)
© ::ANDREW-LVIV::
TOP-RATING
0.003