Курси валют та Фінанси
Дата | Готівковий | Безготівковий |
---|
2024-10-11 | пт | 41.4185 | 41.1940 |
2024-10-10 | чт | 41.4115 | 41.2200 |
2024-10-09 | ср | 41.4200 | 41.2075 |
2024-10-08 | вт | 41.4335 | 41.1900 |
2024-10-07 | пн | 41.4530 | 41.2225 |
2024-10-04 | пт | 41.4400 | 41.1950 |
2024-10-03 | чт | 41.4375 | 41.2350 |
2024-10-02 | ср | 41.4615 | 41.3075 |
2024-10-01 | вт | 41.4840 | 41.3060 |
2024-09-30 | пн | 41.5005 | 41.2325 |
2024-09-27 | пт | 41.4555 | 41.1775 |
2024-09-26 | чт | 41.4365 | 41.2100 |
2024-09-25 | ср | 41.5005 | 41.2500 |
2024-09-24 | вт | 41.6080 | 41.3600 |
2024-09-23 | пн | 41.6995 | 41.4328 |
2024-09-20 | пт | 41.6865 | 41.3575 |
2024-09-19 | чт | 41.7055 | 41.4755 |
2024-09-18 | ср | 41.7565 | 41.4610 |
2024-09-17 | вт | 41.7530 | 41.4800 |
2024-09-16 | пн | 41.6615 | 41.4865 |
2024-09-13 | пт | 41.4915 | 41.3325 |
2024-09-12 | чт | 41.4445 | 41.3025 |
2024-09-11 | ср | 41.4275 | 41.2875 |
2024-09-10 | вт | 41.3810 | 41.1950 |
2024-09-09 | пн | 41.3695 | 41.1450 |
2024-09-06 | пт | 41.3200 | 41.0100 |
2024-09-05 | чт | 41.3645 | 41.0575 |
2024-09-04 | ср | 41.4140 | 41.2400 |
2024-09-03 | вт | 41.4245 | 41.3500 |
Записів на сторінці:
0.003