Курси валют та Фінанси
Фіксинг курс USD для договорів (kurs.com.ua)
ДатаГотівковий
2023-10-03 | вт38.2400
2023-10-02 | пн37.9950
2023-09-29 | пт37.8950
2023-09-28 | чт38.0050
2023-09-27 | ср38.0550
2023-09-26 | вт38.0750
2023-09-25 | пн38.1700
2023-09-22 | пт38.1750
2023-09-21 | чт38.1150
2023-09-20 | ср38.2500
2023-09-19 | вт38.4850
2023-09-18 | пн38.2700
2023-09-15 | пт38.1550
fb tw tw
Online: 7 (0/7)
© ::ANDREW-LVIV::
TOP-RATING
0.0042