Курси валют та Фінанси
Фіксинг курс USD для договорів (kurs.com.ua)
ДатаГотівковийБезготівковий
2025-01-08 | ср42.770042.2355
2025-01-07 | вт42.720542.3160
2025-01-06 | пн42.692042.2575
2025-01-03 | пт42.554042.1275
2025-01-02 | чт42.424542.1070
2025-01-01 | ср42.420542.0000
2025-12-31 | ср42.444042.0650
2024-12-31 | вт42.444042.0650
2024-12-30 | пн42.467042.0830
2024-12-27 | пт42.230541.9625
2024-12-26 | чт42.109041.8550
2024-12-25 | ср42.160541.8700
2024-12-24 | вт42.210041.9875
2024-12-23 | пн42.277542.0475
2024-12-20 | пт42.124041.9310
2024-12-19 | чт42.052041.9800
2024-12-18 | ср42.045541.9640
2024-12-17 | вт41.971041.8713
2024-12-16 | пн41.965041.7960
2024-12-13 | пт41.874041.6475
2024-12-12 | чт41.807541.6785
2024-12-11 | ср41.868541.7610
2024-12-10 | вт41.872041.6925
2024-12-09 | пн41.790041.5660
2024-12-06 | пт41.682541.4560
2024-12-05 | чт41.724041.6050
2024-12-04 | ср41.782041.6750
2024-12-03 | вт41.808541.7550
2024-12-02 | пн41.832041.7250
[<<<]>•<[>>>]
Записів на сторінці:
fb tw tw
Online: 202 (0/202)
© ::ANDREW-LVIV::
TOP-RATING
0.0028