Курси валют та Фінанси
Фіксинг курс USD для договорів (kurs.com.ua)
ДатаГотівковийБезготівковий
2024-11-29 | пт41.789041.6085
2024-11-28 | чт41.823041.5950
2024-11-27 | ср41.827541.6480
2024-11-26 | вт41.721541.5465
2024-11-25 | пн41.684541.4775
2024-11-22 | пт41.621541.3510
2024-11-21 | чт41.589041.3000
2024-11-20 | ср41.586041.2560
2024-11-19 | вт41.599041.3245
2024-11-18 | пн41.658041.4290
2024-11-15 | пт41.578041.3105
2024-11-14 | чт41.556541.2425
2024-11-13 | ср41.672041.3430
2024-11-12 | вт41.696041.4150
2024-11-11 | пн41.636541.3365
2024-11-08 | пт41.564541.3250
2024-11-07 | чт41.557541.3600
2024-11-06 | ср41.589041.4625
2024-11-05 | вт41.615541.4605
2024-11-04 | пн41.615041.4500
2024-11-01 | пт41.510041.3350
2024-10-31 | чт41.467041.2325
2024-10-30 | ср41.480041.2940
2024-10-29 | вт41.551041.3900
2024-10-28 | пн41.565041.3650
2024-10-25 | пт41.496041.3380
2024-10-24 | чт41.480041.2690
2024-10-23 | ср41.481541.2905
2024-10-22 | вт41.508541.3025
2024-10-21 | пн41.507541.2990
[<<<]>•<[>>>]
Записів на сторінці:
fb tw tw
Online: 203 (0/203)
© ::ANDREW-LVIV::
TOP-RATING
0.003