Курси валют та Фінанси
Дата | Готівковий | Безготівковий |
---|
2024-11-29 | пт | 41.7890 | 41.6085 |
2024-11-28 | чт | 41.8230 | 41.5950 |
2024-11-27 | ср | 41.8275 | 41.6480 |
2024-11-26 | вт | 41.7215 | 41.5465 |
2024-11-25 | пн | 41.6845 | 41.4775 |
2024-11-22 | пт | 41.6215 | 41.3510 |
2024-11-21 | чт | 41.5890 | 41.3000 |
2024-11-20 | ср | 41.5860 | 41.2560 |
2024-11-19 | вт | 41.5990 | 41.3245 |
2024-11-18 | пн | 41.6580 | 41.4290 |
2024-11-15 | пт | 41.5780 | 41.3105 |
2024-11-14 | чт | 41.5565 | 41.2425 |
2024-11-13 | ср | 41.6720 | 41.3430 |
2024-11-12 | вт | 41.6960 | 41.4150 |
2024-11-11 | пн | 41.6365 | 41.3365 |
2024-11-08 | пт | 41.5645 | 41.3250 |
2024-11-07 | чт | 41.5575 | 41.3600 |
2024-11-06 | ср | 41.5890 | 41.4625 |
2024-11-05 | вт | 41.6155 | 41.4605 |
2024-11-04 | пн | 41.6150 | 41.4500 |
2024-11-01 | пт | 41.5100 | 41.3350 |
2024-10-31 | чт | 41.4670 | 41.2325 |
2024-10-30 | ср | 41.4800 | 41.2940 |
2024-10-29 | вт | 41.5510 | 41.3900 |
2024-10-28 | пн | 41.5650 | 41.3650 |
2024-10-25 | пт | 41.4960 | 41.3380 |
2024-10-24 | чт | 41.4800 | 41.2690 |
2024-10-23 | ср | 41.4815 | 41.2905 |
2024-10-22 | вт | 41.5085 | 41.3025 |
2024-10-21 | пн | 41.5075 | 41.2990 |
Записів на сторінці:
0.003