::Світ Опитувань::
Архівне опитування
Парламентські вибори в Україні 2012
63.41% ВО «Свобода» [26] (63.41%)
24.39% ВО «Батьківщина» [10] (24.39%)
7.32% «УДАР В. Кличка» [3] (7.32%)
2.44% «Наша Україна» [1] (2.44%)
2.44% Iнша партiя [1] (2.44%)
0% «Фронт змін» [0] (0%)
0% КУН [0] (0%)
0% «Україна - Вперед!» [0] (0%)
0% Не пiдтримаю жодну [0] (0%)
0% Не братиму участi [0] (0%)
0% Українська народна партія [0] (0%)
0% Комуністична партія України [0] (0%)
0% Європейська партія України [0] (0%)
0% УСДП [0] (0%)
0% Соціалістична партія України [0] (0%)
0% ПСПУ [0] (0%)
0% «Народна партія» [0] (0%)
0% «Громадянська позиція» [0] (0%)
0% Сильна Україна [0] (0%)
0% Партiя регiонiв [0] (0%)
0% Важко вiдповiсти [0] (0%)
• Обговорення (0)
Проголосувало (41)
Категорія: Політика
Автор: ADMIN >>>
Додано: 13.09.12 22:47
Останній голос: 29.09.15 22:39
fb tw tw
Online: 71 (0/71)
© ::ANDREW-LVIV::
0.0175